CeCarburant
Acoperire · 04.11.2026 18:12

Acoperirea prețurilor în România

Câte stații au prețuri, câte localități sunt acoperite, cât de proaspete sunt datele și unde mai lipsesc comune. Toate cifrele sunt calculate din tabelele live, nu dintr-un snapshot cosmetic.

Hartă / Acoperire
Stații cu prețuri 2,853 din 3,407 în catalog
Localități 478 42 județe
Prețuri 72h 6,455 90.6% din total
Comune active 60 din 2,787
Comune cu prețuri 223 restul sunt în valuri de scanare

Prospețime

Cum se împart prețurile consolidate după data observării.

Interval Prețuri Pondere
Ultimele 24h 5,399 75.8%
Ultimele 72h 6,455 90.6%
Mai vechi de 72h 671 9.4%
Fără dată 0 0.0%

Pe carburant

Stații și prețuri consolidate pentru fiecare sortiment.

Carburant Stații Prețuri
Benzină 95 1,347 1,347
Benzină 98+ 1,166 1,166
Motorină 1,348 1,348
Motorină premium 1,284 1,284
GPL 322 322
EV Electric 1,659 1,659

Acoperire pe județe

Stații, localități și prețuri proaspete în fiecare județ.

45 județe
Județ Stații Cu prețuri Localități Prețuri Proaspete 72h
Alba 63 50 15 127 113
Arad 106 100 17 280 245
Argeș 102 76 21 198 187
Bacău 59 54 15 153 141
Bihor 115 100 14 249 211
Bistrița-Năsăud 33 29 7 63 51
Botoșani 45 34 9 85 77
Brașov 167 132 21 278 240
Brăila 33 30 4 85 77
Bucharest 8 0 5 0 0
București 234 214 15 457 430
București (RO-B) 1 0 1 0 0
Buzău 54 44 11 116 105
Caraș-Severin 33 30 8 81 76
Cluj 124 103 14 263 228
Constanța 140 120 16 303 285
Covasna 33 26 6 61 54
Călărași 35 30 9 80 75
District 4 1 0 1 0 0
Dolj 86 71 14 194 182
Dâmbovița 54 50 18 122 100
Galați 73 42 9 99 85
Giurgiu 43 33 12 88 82
Gorj 42 38 9 95 87
Harghita 53 45 13 120 107
Hunedoara 78 67 12 197 187
Ialomița 41 37 10 109 104
Iași 94 84 12 183 169
Ilfov 310 276 25 683 629
Maramureș 83 68 18 162 139
Mehedinți 40 29 10 81 74
Mureș 91 75 21 201 182
Neamț 77 64 14 170 158
Olt 52 40 8 95 84
Prahova 102 86 24 208 195
Satu Mare 66 56 13 145 136
Sibiu 83 75 13 192 171
Suceava 96 69 18 186 171
Sălaj 29 27 7 75 67
Teleorman 34 34 11 74 64
Timiș 187 147 23 376 342
Tulcea 45 31 11 68 58
Vaslui 31 30 7 67 62
Vrancea 60 49 9 120 109
Vâlcea 71 58 15 137 116

Acoperire pe rețele

Stații în catalog și stații cu cel puțin un preț consolidat.

Comparator rețele →
Rețea Stații Cu prețuri Pondere
PPC BLUE 434 434 100.0%
PETROM 386 386 100.0%
VOLTRELLI 264 264 100.0%
OSCAR 248 29 11.7%
LUKOIL 222 222 100.0%
MOL 203 192 94.6%
ROMPETROL 199 199 100.0%
RENOVATIO 192 192 100.0%
ELDRIVE 179 175 97.8%
SOCAR 178 175 98.3%
OMV 161 161 100.0%
Alți operatori 161 3 1.9%
LIDL 138 138 100.0%
E.ON 136 135 99.3%
KAUFLAND 107 105 98.1%
ELMOTION 44 2 4.5%
POLYFAZER 36 18 50.0%
PLUGPOINT.RO 29 0 0.0%
TESLA 21 3 14.3%
GAZPROM 15 15 100.0%
EV-MAG 15 0 0.0%
IHUNT 12 0 0.0%
CHARGEPOINT 7 0 0.0%
EVBOX 7 2 28.6%
EN+GO 5 0 0.0%
NGT 5 0 0.0%
EVSPOTS 3 3 100.0%

Comunele sunt activate în valuri, după populație. Cele care nu returnează nicio stație sunt dezactivate automat după primul scan, ca să nu consumăm request-uri inutil. Detalii în metodologie.