2,043 stații EV în evidență, dintre care 1,321 DC rapide, cea mai puternică la 720 kW. Tarifele publicate de operatori sunt în lei/kWh; unde operatorul afișează prețul doar în aplicație, stația rămâne listată fără tarif.
Alege nivelul de putere sau operatorul. Filtrele se combină cu căutarea.
Se afișează 241–300 din 365 stații pentru filtrele curente.
| Operator | Stație | Județ | Putere | Conectori | Nivel | Tarif |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHARGEPOINT | ChargePoint | Alba | — | — | — | în aplicație |
| ELDRIVE | Eldrive | Argeș | — | — | — | în aplicație |
| ELDRIVE | Eldrive | Argeș | — | — | — | în aplicație |
| ELMOTION | ELMotion | Argeș | — | — | — | în aplicație |
| ELMOTION |
General - Bloc S5C
Str. 1 Decembrie 1918, Galati
|
Galați | 21 kW | Type 2 | AC Normal | în aplicație |
| ELMOTION |
Parcare etajata Mazepa
Str. Giuseppe Garibaldi, Galati
|
Tulcea | 19 kW | Type 2 | AC Normal | în aplicație |
| ELMOTION |
Spitalul de Copii - Bloc D6
Str. Siderurgistilor, Galati
|
Galați | 21 kW | Type 2 | AC Normal | în aplicație |
| ELMOTION |
Spitalul de Copii - Bloc SD10A
Str. Siderurgistilor, Galati
|
Galați | 21 kW | Type 2 | AC Normal | în aplicație |
| EVBOX | EVBox | Bacău | — | — | — | în aplicație |
| EVBOX | EVBox | Timiș | — | — | — | în aplicație |
| EVBOX | EVBox | Olt | — | — | — | în aplicație |
| EVBOX | EVBox | Cluj | — | — | — | în aplicație |
| EVBOX | EVBox | Olt | — | — | — | în aplicație |
| EV-MAG | AMPEVO | Vâlcea | — | — | — | în aplicație |
| IHUNT | iHunt | Dâmbovița | — | — | — | în aplicație |
| IHUNT | iHunt | Vâlcea | — | — | — | în aplicație |
| IHUNT | iHunt | Dolj | 11 kW | Type 2 | AC Normal | în aplicație |
| IHUNT | iHunt EV | Arad | 15 kW | Type 2 | AC Normal | în aplicație |
| KAUFLAND | Kaufland | Alba | — | — | — | în aplicație |
| KAUFLAND | Kaufland e-charge | Hunedoara | — | — | — | în aplicație |
| KAUFLAND | Kaufland e-charge | Giurgiu | — | — | — | în aplicație |
| KAUFLAND |
Stație Încărcare Mașini Electrice Kaufland
Șoseaua Alba Iulia 42, Sibiu
|
Sibiu | — | — | — | în aplicație |
| MOL |
A1 Calnic Dreapta
A1 km 297+000 dr.
|
Alba | — | — | — | în aplicație |
| MOL |
A1 Calnic Stanga
A1 km 297+900 st.
|
Alba | — | — | — | în aplicație |
| MOL |
A1 Ilia Dreapta
A1 km 389+710
|
Hunedoara | — | — | — | în aplicație |
| MOL |
A1 Ilia Stanga
A1 km 389+710
|
Hunedoara | — | — | — | în aplicație |
| MOL |
A1 SUSANI DREAPTA
Comuna Traian Vuia, Spatii de servicii dreapta km 446+890, Autostrada A1 Lugoj-Deva, Jud. Timis.
|
Timiș | — | — | — | în aplicație |
| MOL |
A1 SUSANI STANGA
Comuna Traian Vuia, Spatii de servicii stanga km 446+890, Autostrada A1 Lugoj-Deva, Judet Timis
|
Timiș | — | — | — | în aplicație |
| MOL |
A1 Vintu de Jos Dreapta
A1 km 316+560 dr
|
Alba | — | — | — | în aplicație |
| MOL |
A1 Vintu de Jos Stanga
A1 km 316+360 st.
|
Alba | — | — | — | în aplicație |
| MOL |
Buzau 2 - Maracineni
DN 2, KM. 116+300, Comuna Maracineni, Jud. Buzau
|
Buzău | — | — | — | în aplicație |
| MOL |
Dragomiresti
Tarlaua 36, Parcela 171/2, 171/3, loc. CHITILA, jud. ILFOV
|
Ilfov | — | — | — | în aplicație |
| MOL |
Zalau 2
Bd. M. Viteazul 100J-6, Zalau, jud. Salaj
|
Sălaj | — | — | — | în aplicație |
| NGT | NGT | Tulcea | — | — | — | în aplicație |
| NGT | NGT | Tulcea | — | — | — | în aplicație |
| NGT | NGT | Tulcea | — | — | — | în aplicație |
| NGT | NGT | Galați | — | — | — | în aplicație |
| NGT | NGT | Ilfov | — | — | — | în aplicație |
| POLYFAZER | Polifazer | Ilfov | — | Type 2 | AC Normal | în aplicație |
| SOCAR |
Stația Franciză Giurgiu
Str. București nr. 2, Remuș, comuna Frătești
|
Giurgiu | — | — | — | în aplicație |
| SOCAR |
Stația Franciză Tiha Bârgăului
Str. Principală nr 501, Tiha Bârgăului
|
Iași | — | — | — | în aplicație |
| SOCAR |
Stația Franciză Uriu
DN 17, nr. 1B, Comuna Uriu
|
Bistrița-Năsăud | — | — | — | în aplicație |
| TESLA | Tesla | București | — | — | — | în aplicație |
| Alți operatori | Aeroportul Iași | Iași | — | — | — | în aplicație |
| Alți operatori | Aeroportul Oradea | Bihor | — | — | — | în aplicație |
| Alți operatori | Aeroportul Oradea | Bihor | — | — | — | în aplicație |
| Alți operatori | Alpina | Ilfov | — | — | — | în aplicație |
| Alți operatori | Autohof | Arad | — | — | — | în aplicație |
| Alți operatori | Bluesky | Ilfov | — | — | — | în aplicație |
| Alți operatori |
BRK charging station 230 V
Gogenova de Sus 18
|
Timiș | — | — | — | în aplicație |
| Alți operatori |
Chateau blanc
Cireașov
|
Olt | 6 kW | Type 2 | AC Normal | în aplicație |
| Alți operatori |
Cheile Grădiștei
Cheile Grădiștei, Cheia
|
Brașov | 11 kW | Type 2 | AC Normal | în aplicație |
| Alți operatori |
Cora Lujerului
Bulevardul Iuliu Maniu nr 19, Bucharest
|
Bucharest | 20 kW | Type 2 | AC Normal | în aplicație |
| Alți operatori | Crimbo Gaz | Neamț | — | — | — | în aplicație |
| Alți operatori | CTP Cluj | Cluj | — | — | — | în aplicație |
| Alți operatori | Direcția Județeană a Petroului din Cluj | Cluj | — | — | — | în aplicație |
| Alți operatori | doar autobuze | Neamț | — | — | — | în aplicație |
| Alți operatori | eBike | Cluj | — | — | — | în aplicație |
| Alți operatori | Electric Bike Charging Station | Sibiu | — | — | — | în aplicație |
| Alți operatori | Electric UP | Brașov | — | — | — | în aplicație |
Tarifele de rețea publicate de operatori, actualizate periodic. Prețul final poate varia prin roaming sau abonament.
| Operator | AC | DC | Verificat |
|---|---|---|---|
| OMV eMotion | 2.09 | 2.29 | 28.09.2026 |
| MOL Plugee | 1.70 | 2.30 | 03.11.2026 |
| Voltrelli / EVconnect | 1.92 | 2.36 | 28.09.2026 |
| Lidl e-charge | 1.89 | 2.39 | 03.11.2026 |
| Kaufland e-charge | — | 2.39 | 03.11.2026 |
| Renovatio | 1.99 | 2.49 | 28.09.2026 |
| PPC Blue | 1.99 | 2.50 | 28.09.2026 |
| Petrom | — | 2.54 | 28.09.2026 |
Date stații: OpenStreetMap (ODbL), Open Charge Map (CC BY 4.0), Lidl e-charge, Kaufland e-charge, localizatorul Petrom, lista Tesla Supercharger, harta E.ON Drive (edri.com) și harta PPC Blue. Tarifele oficiale publicate de operatori au prioritate; tariful ANPC este folosit când operatorul nu publică unul.