2,017 stații EV în evidență, dintre care 1,320 DC rapide, cea mai puternică la 720 kW. Tarifele publicate de operatori sunt în lei/kWh; unde operatorul afișează prețul doar în aplicație, stația rămâne listată fără tarif.
Alege nivelul de putere sau operatorul. Filtrele se combină cu căutarea.
Se afișează 1–60 din 65 stații pentru filtrele curente.
| Operator | Stație | Județ | Putere | Conectori | Nivel | Tarif |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alți operatori |
Ecomobility
Bld. Eroilor 21 -23, Brasov
|
Brașov | 11 kW | Type 2 · Schuko | AC Normal | 1.92 lei/kWh |
| Alți operatori |
Iulius Town
Calea Sever Bocu nr. 5, Timişoara
|
Timiș | — | Type 2 | AC Normal | 1.92 lei/kWh |
| Alți operatori | Aeroportul Iași | Iași | — | — | — | în aplicație |
| Alți operatori | Aeroportul Oradea | Bihor | — | — | — | în aplicație |
| Alți operatori | Aeroportul Oradea | Bihor | — | — | — | în aplicație |
| Alți operatori | Alpina | Ilfov | — | — | — | în aplicație |
| Alți operatori | Autohof | Arad | — | — | — | în aplicație |
| Alți operatori | Bluesky | Ilfov | — | — | — | în aplicație |
| Alți operatori |
BRK charging station 230 V
Gogenova de Sus 18
|
Timiș | — | — | — | în aplicație |
| Alți operatori |
Chateau blanc
Cireașov
|
Olt | 6 kW | Type 2 | AC Normal | în aplicație |
| Alți operatori |
Cheile Grădiștei
Cheile Grădiștei, Cheia
|
Brașov | 11 kW | Type 2 | AC Normal | în aplicație |
| Alți operatori |
Cora Lujerului
Bulevardul Iuliu Maniu nr 19, Bucharest
|
Bucharest | 20 kW | Type 2 | AC Normal | în aplicație |
| Alți operatori | Crimbo Gaz | Neamț | — | — | — | în aplicație |
| Alți operatori | CTP Cluj | Cluj | — | — | — | în aplicație |
| Alți operatori | Direcția Județeană a Petroului din Cluj | Cluj | — | — | — | în aplicație |
| Alți operatori | Electric UP | Brașov | — | — | — | în aplicație |
| Alți operatori | ElectricUP | Argeș | — | — | — | în aplicație |
| Alți operatori | EVGO | Argeș | — | Type 2 | AC Normal | în aplicație |
| Alți operatori | EVlink | Timiș | — | — | — | în aplicație |
| Alți operatori | FanCourier | Timiș | — | — | — | în aplicație |
| Alți operatori | Frigoservice | București | — | — | — | în aplicație |
| Alți operatori |
Gas Station Pollux
Movila Banului 6 , sat Cioranca, Cioranca
|
Buzău | 7 kW | Type 2 | AC Normal | în aplicație |
| Alți operatori | Hirschman-Automotive | Mureș | — | — | — | în aplicație |
| Alți operatori | Hotel Leul de Aur | Alba | — | — | — | în aplicație |
| Alți operatori |
Hotel Oxford
Hotel Oxford, Constanța
|
Constanța | 7 kW | Type 2 | AC Normal | în aplicație |
| Alți operatori |
Hotel Peștera
DJ714, Dâmbovița
|
Prahova | 13 kW | Type 2 | AC Normal | în aplicație |
| Alți operatori | Hotel Sentir | Suceava | — | — | — | în aplicație |
| Alți operatori | Hotel Smart | Prahova | — | — | — | în aplicație |
| Alți operatori | I-Charge | Cluj | — | — | — | în aplicație |
| Alți operatori | IKEA | Timiș | — | — | — | în aplicație |
| Alți operatori | Încărcare EV — Brașov | Brașov | — | Schuko | AC Normal | în aplicație |
| Alți operatori | Incuboxx | Timiș | — | — | — | în aplicație |
| Alți operatori | McDonald's | Arad | — | — | — | în aplicație |
| Alți operatori | MRB Electric | Cluj | — | — | — | în aplicație |
| Alți operatori | Municipiul Piatra Neamt | Neamț | — | — | — | în aplicație |
| Alți operatori | Municipiul Timișoara | Timiș | — | — | — | în aplicație |
| Alți operatori | NEXTCHARGE | Tulcea | — | — | — | în aplicație |
| Alți operatori | Nokia | Timiș | — | — | — | în aplicație |
| Alți operatori | Nova | Timiș | — | — | — | în aplicație |
| Alți operatori |
Parcare Sala Sporturilor
Strada Sarmizegetusa, Constanța
|
Constanța | 7 kW | Type 2 | AC Normal | în aplicație |
| Alți operatori | Paul Trans Service | Timiș | — | — | — | în aplicație |
| Alți operatori | PECO CORA OIL | Olt | — | — | — | în aplicație |
| Alți operatori | Penny | Timiș | — | — | — | în aplicație |
| Alți operatori |
Pensiunea Aristocratis
Strada Ștefan cel Mare, Targu Neamt
|
Neamț | 7 kW | Type 2 | AC Normal | în aplicație |
| Alți operatori |
Pensiunea Poiana Izvorului
Stațiunea Climaterică Sâmbăta
|
Brașov | 11 kW | Type 2 | AC Normal | în aplicație |
| Alți operatori | Pentru EV. Lângă hotel Mountain Breeze | Brașov | — | — | — | în aplicație |
| Alți operatori |
Pivnița Bunicii
Strada Principală, Saschiz
|
Mureș | — | Type 2 | AC Normal | în aplicație |
| Alți operatori | Primāria Cluj-Napoca | Cluj | — | — | — | în aplicație |
| Alți operatori | Primăria Municipiului Timișoara | Timiș | — | — | — | în aplicație |
| Alți operatori | Primăria Ponoarele | Mehedinți | — | — | — | în aplicație |
| Alți operatori | Primaria Satu Mare | Satu Mare | — | — | — | în aplicație |
| Alți operatori | Primăria Timișoara | Timiș | — | — | — | în aplicație |
| Alți operatori | Primăria Timișoara | Timiș | — | — | — | în aplicație |
| Alți operatori | Primăria Timișoara | Timiș | — | — | — | în aplicație |
| Alți operatori | Primăria Timișoara | Timiș | — | — | — | în aplicație |
| Alți operatori | Primăria Timișoara | Timiș | — | — | — | în aplicație |
| Alți operatori | Primăria Timișoara | Timiș | — | — | — | în aplicație |
| Alți operatori | Primăria Timișoara | Timiș | — | — | — | în aplicație |
| Alți operatori | Punct de Carburanți | Prahova | — | Schuko | AC Normal | în aplicație |
| Alți operatori | ReadyMix | Arad | — | — | — | în aplicație |
Tarifele de rețea publicate de operatori, actualizate periodic. Prețul final poate varia prin roaming sau abonament.
| Operator | AC | DC | Verificat |
|---|---|---|---|
| OMV eMotion | 2.09 | 2.29 | 28.09.2026 |
| MOL Plugee | 1.70 | 2.30 | 03.11.2026 |
| Voltrelli / EVconnect | 1.92 | 2.36 | 28.09.2026 |
| Lidl e-charge | 1.89 | 2.39 | 03.11.2026 |
| Kaufland e-charge | — | 2.39 | 03.11.2026 |
| Renovatio | 1.99 | 2.49 | 28.09.2026 |
| PPC Blue | 1.99 | 2.50 | 28.09.2026 |
| Petrom | — | 2.54 | 28.09.2026 |
Date stații: OpenStreetMap (ODbL), Open Charge Map (CC BY 4.0), Lidl e-charge, Kaufland e-charge, localizatorul Petrom, lista Tesla Supercharger, harta E.ON Drive (edri.com) și harta PPC Blue. Tarifele oficiale publicate de operatori au prioritate; tariful ANPC este folosit când operatorul nu publică unul.