DN2, nr.1180, Cristesti, județul Botoșani. Prețurile de mai jos păstrează sursa și data raportată de operator.
Tarife în lei/kWh și specificațiile publicate de operator.
Media zilnică din observațiile acestei stații, ultimele 90 de zile.
Istoricul apare după câteva rulări ale pipeline-ului.
Cele mai apropiate stații cu prețuri consolidate.
| Stație | Adresă | Benzină 95 | Distanță |
|---|---|---|---|
| OSCAR RO Iași, Cristești | DN2, Sat Cristești, Com. Cristești, Jud. Iași | — | 0.7 km |
| OSCAR RO Iași, Cristești | DN2, Sat Cristești, Com. Cristești, Jud. Iași | — | 0.7 km |
| SOCAR Staţia Drăguşeni | Comuna Drăguşeni, sat Drăguşeni, cod 727220 | 10.04 lei | 4.7 km |
| SOCAR Staţia Drăguşeni | Comuna Drăguşeni, sat Drăguşeni, cod 727220 | 9.99 lei | 4.7 km |
| ELDRIVE Pascani Shopping Park S7 | Pascani,Str. Moldovei 96A | — | 11.1 km |
| ROMPETROL Pascani | Str. Moldovei nr. 2 bis, 705200, Pascani | 10.02 lei | 11.2 km |
Prețurile provin din Monitorul Prețurilor (ANPC), SOCAR direct, Rompetrol direct și scraperul public de rezervă. Data fiecărui preț este cea raportată de sursă; prețul de la pompă rămâne cel valabil la alimentare.