Soseaua Buzaului nr 118-118bis-120, județul Brăila. Prețurile de mai jos păstrează sursa și data raportată de operator.
Media zilnică din observațiile acestei stații, ultimele 90 de zile.
Cele mai apropiate stații cu prețuri consolidate.
| Stație | Adresă | Benzină 95 | Distanță |
|---|---|---|---|
| ROMPETROL BRAILA 1 | strada Calarasilor 388-392 bis, Braila | 10.02 lei | 0.9 km |
| E.ON Penny, Sos.Buzaului, nr.16 , Braila | Șos. Buzăului 16, Brăila, Romania | — | 0.9 km |
| MOL Braila - Calea Calarasilor | calea Calarasilor - aleea Mecanizatorilor | 10.02 lei | 1.0 km |
| RENOVATIO Stație de încărcare Brăila Mall | DN214, Braila | — | 1.0 km |
| LIDL Lidl e-charge — Brăila | Brăila, Calarasilor, 333A | — | 1.1 km |
| PPC BLUE PPC Blue Braila - Parcare Braila Mall | Parcare Braila Mall | — | 1.3 km |
Prețurile provin din Monitorul Prețurilor (ANPC), SOCAR direct, Rompetrol direct și scraperul public de rezervă. Data fiecărui preț este cea raportată de sursă; prețul de la pompă rămâne cel valabil la alimentare.