str. Caransebesului nr. 4, județul Timiș. Prețurile de mai jos păstrează sursa și data raportată de operator.
Tarife în lei/kWh și specificațiile publicate de operator.
Media zilnică din observațiile acestei stații, ultimele 90 de zile.
Cele mai apropiate stații cu prețuri consolidate.
| Stație | Adresă | Benzină 95 | Distanță |
|---|---|---|---|
| PETROM 3 LUGOJ | str. Caransebesului nr. 4 | 9.96 lei | 0.0 km |
| OSCAR OSCAR Drive, Lugoj | Str. Caransebeșului, Nr. 97, Lugoj, Jud.Timiș | — | 0.8 km |
| OSCAR OSCAR Drive, Lugoj | Str. Caransebeșului, Nr. 97, Lugoj, Jud.Timiș | — | 0.8 km |
| E.ON Penny Market Lugoj | Str Episcop dr. Ioan Bălan, Lugoj | — | 0.9 km |
| E.ON E.ON Drive — Lugoj | Strada Episcop dr. Ioan Bălan, Lugoj | — | 0.9 km |
| PPC BLUE PPC Blue Lugoj - Lugoj Strada Nicolae Balcescu 1 | Lugoj Strada Nicolae Balcescu 1 | — | 1.2 km |
Prețurile provin din Monitorul Prețurilor (ANPC), SOCAR direct, Rompetrol direct și scraperul public de rezervă. Data fiecărui preț este cea raportată de sursă; prețul de la pompă rămâne cel valabil la alimentare.