Centr. Caransebes + DN6, nr. 185, com.Buchin, județul Caraș-Severin. Prețurile de mai jos păstrează sursa și data raportată de operator.
Tarife în lei/kWh și specificațiile publicate de operator.
Media zilnică din observațiile acestei stații, ultimele 90 de zile.
Istoricul apare după câteva rulări ale pipeline-ului.
Cele mai apropiate stații cu prețuri consolidate.
| Stație | Adresă | Benzină 95 | Distanță |
|---|---|---|---|
| ROMPETROL Caransebes (Balta Sarata) | Calea Severinului nr.170, Caransebes | 10.02 lei | 2.9 km |
| ROMPETROL Caransebes (Balta Sarata) | Calea Severinului nr.170, Caransebes | 10.02 lei | 2.9 km |
| RENOVATIO Penny Caransebes | Strada Ardealului, nr.112A, Caransebes | — | 6.0 km |
| LIDL Lidl Caransebeș | Caransebeș, Ardealului 125 | — | 6.5 km |
| MOL Caransebes | E 70, km. 458 | 10.02 lei | 6.6 km |
| PPC BLUE PPC Blue Caransebes - Casa Alex Caransebes | Casa Alex Caransebes | — | 7.0 km |
Prețurile provin din Monitorul Prețurilor (ANPC), SOCAR direct, Rompetrol direct și scraperul public de rezervă. Data fiecărui preț este cea raportată de sursă; prețul de la pompă rămâne cel valabil la alimentare.