Strada Francu, Cluj-Napoca, județul Cluj. Prețurile de mai jos păstrează sursa și data raportată de operator.
Tarife în lei/kWh și specificațiile publicate de operator.
Media zilnică din observațiile acestei stații, ultimele 90 de zile.
Istoricul apare după câteva rulări ale pipeline-ului.
Cele mai apropiate stații cu prețuri consolidate.
| Stație | Adresă | Benzină 95 | Distanță |
|---|---|---|---|
| E.ON Grand Hotel Italia, str.Trifoiului, nr.2 , Cluj Napoca | str.Trifoiului, nr.2, Cluj Napoca | — | 1.0 km |
| VOLTRELLI Zen Apartments Rene Descartes nr.8 | Str. Rene Descartes 13-7, Cluj-Napoca | — | 1.1 km |
| MOL Cluj-Napoca 2 - Dorobantilor | str. Dorobantilor | 10.02 lei | 1.2 km |
| LUKOIL Cluj 2 | Calea Turzii | 9.99 lei | 1.3 km |
| LUKOIL Cluj 2 | Calea Turzii | 10.02 lei | 1.3 km |
| POLYFAZER Primaria Cluj Fast Charge – 50kWh+22 kWh | Piața Unirii, Cluj-Napoca, Romania | — | 1.5 km |
Prețurile provin din Monitorul Prețurilor (ANPC), SOCAR direct, Rompetrol direct și scraperul public de rezervă. Data fiecărui preț este cea raportată de sursă; prețul de la pompă rămâne cel valabil la alimentare.